來源:同花順iNews 時間:2023-06-07 17:39:45
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,譜尼測試(300887)獲外資賣出14.74萬股,占流通盤0.14%。截至目前,陸股通持有譜尼測試707.29萬股,占流通股6.91%,累計持股成本39.08元,持股虧損7.76%。
譜尼測試最近5個交易日下跌3.51%,陸股通累計凈賣出40.38萬股,占流通盤0.39%,區間平均賣出價36.31元;最近20個交易日上漲2.50%,陸股通累計凈買入20.89萬股,占流通盤0.20%,區間平均買入價36.69元;最近60個交易日下跌0.83%,陸股通累計凈賣出47.95萬股,占流通盤0.47%,區間平均賣出價36.39元。
譜尼測試近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 707.29萬 | 6.91 | -531.43萬 | -14.74萬 | 39.08 |
2023-6-5 | 722.03萬 | 7.05 | -180.38萬 | -4.99萬 | 39.02 |
2023-6-2 | 727.02萬 | 7.10 | -325.77萬 | -8.97萬 | 39.00 |
2023-6-1 | 735.99萬 | 7.19 | -609.83萬 | -16.72萬 | 38.97 |
2023-5-31 | 752.71萬 | 7.35 | 184.55萬 | 5.04萬 | 38.91 |
2023-5-30 | 747.67萬 | 7.30 | 39.56萬 | 1.06萬 | 38.93 |
2023-5-29 | 746.61萬 | 7.29 | 1048.28萬 | 27.72萬 | 38.93 |
2023-5-25 | 718.89萬 | 7.02 | -73.45萬 | -1.93萬 | 38.97 |
2023-5-24 | 720.83萬 | 7.04 | 483.4萬 | 12.68萬 | 38.97 |
2023-5-23 | 708.14萬 | 6.92 | 356.45萬 | 9.36萬 | 38.99 |
標簽:
上一篇:彬州:又到櫻桃正紅時 世界時訊
下一篇:最后一頁
“少年航天科普特訓營”舉行,VR空間站引關注